Camión tractor SINOTRUK HOWO A7 6×4 420HP
O camión tractor HOWO é unha nova xeración de produtos de alta gama para camións pesados desenvolvidos por China Heavy Truck con tecnoloxía de montaxe básica MAN.É alto e poderoso, mostrando o estilo de liderado do rei da estrada.A súa potencia é superior, estable e fiable, a economía e o confort están todos á altura do nivel internacional;a súa seguridade, fiabilidade e intelixencia están en consonancia cos estándares internacionais;e ten unha variedade de opcións de configuración personalizadas.É axeitado para o transporte organizado de alto nivel e a loxística de gama alta en suspensión da liña troncal.
Como distribuidor de Sinotruck, temos a nosa propia vantaxe para obter un prezo especial e asegurarnos o prazo de entrega.
01. Especializado na industria de camións desde hai máis de 10 anos, sabemos para que serven os camións e o que realmente necesitan os clientes.Podemos recomendar a especificación para o cliente.
02. Os nosos camións e remolques son exportados a máis de 60 países e áreas, como Filipinas, Rusia, África, sueste asiático, norte de Asia, Oriente Medio, América do Sur e así por diante.
03. Servizo único para todos os camións e remolques de China, temos unha estación de servizo no estranxeiro e ofrecemos o servizo por primeira vez ao cliente.
04. Temos unha ampla gama de produtos, poden satisfacer a esixencia do proxecto do cliente.
Camións: camión tractor, volquete, formigón, camión GNC, camión de carga, camión cisterna, camión de lixo, camión con tracción total, vehículos especiais, autobús. Remolques: cama plana, cama baixa, furgoneta, almacén, camión cisterna, coche transportista, tala, volquete, etc.
| Modelo de camión | ZZ4257V3247N1B | |||
| Marca de camión | COMO SINOTRUK | |||
| Dimensión (LxWxH) (mm) | 6985x2496x3745 | |||
| Ángulo de aproximación/Ángulo de saída (°) | 15/46 | |||
| Volante (diante/traseiro) (mm) | 1540/870 | |||
| Distancia entre rodas (mm) | 3225+1350 | |||
| Velocidade máxima (km/h) | 101 (relación 4,22) | |||
| Peso en vacío (kg) | 8800 | |||
| Motor | Modelo | D12.42, refrixerado por auga, catro tempos, 6 cilindros en liña con refrixeración por auga, turboalimentado e inter-refrixeración, inxección directa | ||
| Tipo de combustible | Diesel | |||
| Caballos de forza | 420 HP | |||
| Norma de emisión | Euro 2 | |||
| Capacidade do tanque de combustible | 400 L | |||
| Transmisión | Modelo | HW19710, 10 adiante e 2 atrás | ||
| Sistema de freos | Freo de servizo | Freo de aire comprimido de dobre circuíto | ||
| Freo de estacionamento | enerxía do resorte, aire comprimido que funciona nas rodas traseiras | |||
| Freo auxiliar | freo da válvula de escape do motor | |||
| Sistema de dirección | Modelo | ZF8118, sistema hidráulico con asistencia eléctrica | ||
| Eixo dianteiro | HF9, capacidade de carga 9000 kg. | |||
| Eixo traseiro | HC16, Capacidade de carga 2x16000kg | |||
| Pneumático | 12.00R20, 11 unidades (10+1 de recambio) | |||
| Embrague | Embrague con resorte de diafragma Ø430, control hidráulico asistido por aire | |||
| Sistema eléctrico | Batería | 2X12V/165Ah | ||
| Alternador | 28V-1500kw | |||
| Arrancador | 7,5 kW/24 V | |||
| Cab | Cabina A7-P, teito plano, unha cama para durmir, con aire acondicionado | |||
| Cor | Vermello, branco, amarelo, etc. | |||
| Quinta roda | 3,5 polgadas (# 90) | |||






