1_ ISUZU-VC61- Chasis de camión de 6×4 bombas
| Modelo do vehículo: | 5350THBW1 SDZY | |
|
Parámetros do chasis | Dimensión do chasis (L x W x H) | 1 01 30×2540×3055 mm |
| Peso en vacío: | 9400 kg | |
| GVW: | 35000 kg | |
| Distancia entre eixes: | 4800+1 370 mm | |
| Tipo de unidade: | 6×4 | |
|
Motor | Modelo de motor: | 6WG1 -TCG52 |
| Potencia do motor: | 309 kW | |
| Desprazamento: | 1 5681 ml | |
| Potencia: | 420 ps | |
| Transmisión | Transmisión: | ZF8S2030T0 |
| Engrenaxe cara adiante: | Engrenaxe de 8 velocidades | |
| Engrenaxe cara atrás: | Engrenaxe de 2 velocidades | |
| Asentos | Asento dianteiro: | 2 |
|
Chasis | Distancia da roda dianteira: | 21 42 mm |
| Distancia na roda traseira: | 1 855/1 855 mm | |
| Suspensión dianteira/traseira | 1 370/2590 mm | |
| Cargas por eixes: | 9000/1 3000/1 3000 kg | |
| Aproximación/Saída Ángulo: | 1 7/1 8° | |
| Primavera de follas: | 8/1 0 unidades | |
| Relación do eixe traseiro: | 5.571 | |
| Pneumáticos: | 1 1 (Incluíndo pneumático de reposto) | |
| Modelo de pneumático: | 31 5/80R22 5 20PR | |
| Capacidade do depósito de combustible: | 400 L | |
|
Configuración estándar | 1 | Sistema de dirección asistida |
| 2 | Aire acondicionado | |
| 3 | Pneumático sen cámara | |
| 4 | ABS | |
| 5 | Batería de mantemento gratuíta | |
| 6 | Bloqueo central | |
| 7 | Ventana eléctrica | |
| 8 | Gravadora de datos de condución | |
| 1 | Kit frontal cromado | |
| 2 | Llanta de aliaxe de aluminio | |
| 3 | Tanque de gas de aliaxe de aluminio | |
| 4 | Pintura metálica para cabina | |
| 5 | Chave do mando a distancia | |
| Configuración opcional: | 6 | Retardador hidráulico |
| 7 | Cabina de suspensión neumática | |
| 8 | Asento con suspensión neumática |
Notas: as especificacións anteriores son como referencia, calquera outra especificación necesaria ou requisitos especiais pódense discutir en consecuencia.
Foto para referencia:





